欢迎进入张家港市腾轩机械有限公司官网!
选择语言:   中文 / ENGLISH      
产品介绍

地址:张家港市金港渤海路8号
电话:0512-58729917
传真:0512-58729017
手机:13706229288
邮箱:215635
邮箱:1907709028@qq.com

产品介绍
你现在的位置:首页> 产品介绍> HCC2PP/C2BB
HCC2PP/C2BB

技术参数:
密封腔温度:-20℃+220℃
线速度:≤16m/s
密封腔压力:≤25bar
轴径尺寸:25-70mm (1-2.75")

材料组合:
密封面:石墨,反应碳化硅,无压碳化硅,碳化钨
辅助密封:丁腈橡胶,氟橡胶,乙丙橡胶,全氟橡胶
弹簧及金属件:304,316,哈氏合金

 

Size/
Inch
d D4 D5 D6 F J M L
MIN MAX
1.000 1.000 1.625 1.875 2.115 3.69-3.75 1.838 2.062 0.440 2.750
1.125 1.125 1.750 2.000 2.240 3.69-3.75 1.838 2.062 0.440 2.875
1.250 1.250 1.890 2.245 2.295 4.19-4.25 1.838 2.062 0.562 3.125
1.375 1.375 2.000 2.375 2.615 3.94-4.00 1.838 2.062 0.440 3.250
1.437 1.437 2.250 2.688 2.775 4.72--4.78 1.903 2.122 0.560 3.750
1.500 1.500 2.250 2.525 2.775 4.69-4.75 1.903 2.122 0.560 3.750
1.625 1.625 2.375 2.780 3.030 4.69-4.76 1.903 2.122 0.560 3.750
1.750 1.750 2.500 2.875 3.150 4.94-5.00 1.903 2.122 0.560 3.875
1.875 1.875 2.625 2.875 3.150 4.94-5.01 1.903 2.122 0.560 3.875
1.937 1.937 2.690 2.920 TBD TBD 1.903 2.122 TBD TBD
2.000 2.000 2.750 3.030 3.280 5.00-5.12 1.903 2.122 0.688 4.120
2.125 2.125 2.875 3.125 3.430 5.94-6.00 1.903 2.122 0.750 4.250
2.250 2.250 3.000 3.280 TBD TBD 1.903 2.122 TBD TBD
2.375 2.375 3.125 3.678 3.975 6.32-6.38 1.903 2.122 0.750 4.875
2.437 2.437 3.375 3.450 TBD 6.32-6.38 1.934 2.091 0.750 4.875
2.500 2.500 3.375 3.687 3.975 6.32-6.38 1.903 2.122 0.750 4.875
2.625 2.625 3.625 4.312 4.615 7.19-7.25 2.429 2.906 0.880 5.625
2.750 2.750 3.750 4.312 4.615 7.19-7.25 2.429 2.906 0.880 5.625

 

Size/
Metric
d D4 D5 D6 F J M L
MIN MAX
25 25 41.28 47.5 53.72 93.73-95.25 46.69 48.26 11.18 69.85
30 30 48.01 57.02 63.37 106.4-108.0 46.69 48.26 14.27 79.38
33 33 50.08 60.33 66.42 109.7-111.3 46.69 48.26 14.27 82.55
35 35 50.08 60.33 66.42 109.7-111.3 46.69 48.26 14.27 82.55
38 38 51.15 64.14 70.49 119.1-120.7 48.34 48.26 14.27 95.25
40 40 60.33 70.61 76.96 119.1-120.7 48.34 49.91 14.27 95.25
43 43 63.5 73.03 80.01 125.5-127.0 48.34 49.91 14.27 98.43
45 45 66.68 73.03 80.01 125.5-127.0 48.34 49.91 14.27 98.43
48 48 67.06 73.41 80.52 136.4-137.9 48.34 49.91 14.27 97.99
50 50 69.85 76.96 83.31 127.0-130.3 48.34 49.91 17.48 104.65
53 53 73.03 79.38 122.17 150.9-152.4 48.34 49.91 19.05 112.78
55 55 79.38 93.65 100.97 160.5-162.1 48.34 49.91 19.05 123.83
60 60 79.38 94.62 100.97 160.5-162.1 48.34 49.91 19.05 123.83
65 65 89.92 98.81 105.16 179.5-181.0 45.06 46.63 17.48 127
70 70 95.25 109.52 117.22 182.6-184.2 61.7 63.27 22.35 142.88
地址:张家港市金港渤海路8号
电话:0512-58729917
传真:0512-58729017
手机:13706229288
邮编:215635
邮箱:1907709028@qq.com
版权所有:张家港市腾轩机械有限公司 苏ICP备17072017号-1