欢迎进入张家港市腾轩机械有限公司官网!
选择语言:   中文 / ENGLISH      
产品介绍

地址:张家港市金港渤海路8号
电话:0512-58729917
传真:0512-58729017
手机:13706229288
邮箱:215635
邮箱:1907709028@qq.com

产品介绍
你现在的位置:首页> 产品介绍> HCCURC
HCCURC

技术参数:
密封腔温度:-20℃+220℃
线速度:≤15m/s
密封腔压力:≤25bar
轴径尺寸:24-125mm

材料组合:
密封面:石墨,反应碳化硅,无压碳化硅,碳化钨
辅助密封:丁腈橡胶,氟橡胶,乙丙橡胶
弹簧及金属件:304,316,哈氏合金

 

Size d D5 D7 D8 L3 D4(min) D4(max) W(min) W(max) M L1 L2
24 24 104.8 54.0 49.2 13.2 40.0 46.0 67.0 90.5 12 28.6 40.5
25 25 104.8 54.0 49.2 13.2 41.0 49.0 67.0 90.5 12 28.6 40.5
28 28 108.0 57.2 52.4 13.2 44.0 52.3 70.3 93.6 12 28.6 40.5
30 30 111.0 60.4 55.6 13.2 46.0 55.5 73.5 96.8 12 28.6 40.5
32 32 111.0 60.4 55.6 13.2 48.0 55.5 73.5 96.8 12 28.6 40.5
33 33 111.0 60.4 55.6 13.2 49.0 55.5 73.5 96.8 12 28.6 40.5
35 35 111.0 63.5 58.8 13.2 51.0 57.5 76.6 96.8 12 28.6 40.5
38 38 127.0 71.5 65.0 16.4 57.2 60.4 85.7 114.3 12 28.6 44.5
40 40 127.0 71.5 65.0 16.4 58.0 60.4 85.7 114.3 12 28.6 44.5
43 43 139.7 81.0 71.4 16.4 61.0 69.9 95.3 127.0 12 28.6 44.5
45 45 139.7 81.0 71.4 16.4 63.5 69.9 95.3 127.0 12 28.6 44.5
48 48 139.7 81.0 71.4 16.4 66.7 73.0 95.3 127.0 12 28.6 44.5
50 50 152.4 90.5 77.8 16.4 68.0 76.2 104.8 139.7 12 28.6 44.5
53 53 152.4 90.5 77.8 16.4 71.0 76.2 104.8 139.7 12 28.6 44.5
55 55 165.1 96.8 84.1 16.4 74.0 82.5 114.3 149.2 16 28.6 44.5
58 58 165.1 96.8 84.1 16.4 76.2 82.6 114.3 149.2 16 28.6 44.5
60 60 165.1 96.8 84.1 16.4 79.4 85.7 114.3 149.2 16 28.6 44.5
63 63 177.8 109.5 96.8 19.6 85.8 92.1 127.0 160.3 16 31.8 47.7
65 65 177.8 109.5 96.8 19.6 88.9 95.3 127.0 160.3 16 31.8 47.7
68 68 177.8 109.5 96.8 19.6 92.1 98.4 127.0 160.3 16 31.8 47.7
70 70 177.8 109.5 96.8 19.6 92.1 98.4 127.0 160.3 16 31.8 47.7
75 75 190.5 125.4 108.0 19.6 98.5 108.0 142.9 173.0 16 31.8 47.7
80 80 190.5 125.4 108.0 19.6 101.6 111.1 142.9 173.0 16 31.8 47.7
85 85 203.2 135.0 117.5 19.6 108.0 117.5 155.6 182.5 20 31.8 47.7
90 90 215.9 150.8 127.0 19.6 114.3 127.0 171.5 195.2 20 31.8 47.7
95 95 215.9 150.8 127.0 19.6 117.5 130.2 171.5 195.2 20 31.8 47.7
100 100 228.6 168.3 136.5 19.6 123.9 139.7 188.9 207.9 20 31.8 47.7
105 105 228.6 168.3 136.5 19.6 130.1 149.2 189.0 208.0 20 31.8 47.7
110 110 241.3 177.8 146.1 19.6 136.5 158.8 198.4 220.6 20 31.8 47.7
115 115 254.0 186.6 155.6 19.6 142.9 168.3 211.1 230.2 22 31.8 47.7
120 120 254.0 186.6 155.6 19.6 142.9 168.3 211.1 230.2 22 31.8 47.7
125 125 254.0 186.6 155.6 19.6 142.9 168.3 211.1 230.2 22 31.8 47.7
地址:张家港市金港渤海路8号
电话:0512-58729917
传真:0512-58729017
手机:13706229288
邮编:215635
邮箱:1907709028@qq.com
版权所有:张家港市腾轩机械有限公司 苏ICP备17072017号-1