欢迎进入张家港市腾轩机械有限公司官网!
选择语言:   中文 / ENGLISH      
产品介绍

地址:张家港市金港渤海路8号
电话:0512-58729917
传真:0512-58729017
手机:13706229288
邮箱:215635
邮箱:1907709028@qq.com

产品介绍
你现在的位置:首页> 产品介绍> HCCartex-DN
HCCartex-DN

技术参数:
密封腔温度:-50℃+204℃
线速度:≤23m/s
密封腔压力:≤20bar
轴径尺寸:25-100mm

材料组合:
密封面:石墨,反应碳化硅,无压碳化硅,碳化钨
辅助密封:丁腈橡胶,氟橡胶,乙丙橡胶,全氟橡胶
弹簧及金属件:304,316,哈氏合金

 

Size D1 D2 D3min D3max L L1 L2 L3 Dm Dz. s
25 25 43.0 44.0 51.5 86.5 53.4 33.1 25.4 62 105 13.2
28 28 46.0 47.0 52.0 86.5 53.4 33.1 25.4 62 105 13.2
30 30 48.0 49.0 56.0 86.5 53.4 33.1 25.4 65 105 13.2
32 32 49.8 51.0 57.0 86.5 53.4 33.1 25.4 67 108 13.2
33 33 49.8 51.0 57.0 86.5 53.4 33.1 25.4 67 108 13.2
35 35 53.0 54.0 61.5 86.5 53.4 33.1 25.4 70 113 13.2
38 38 56.0 57.0 66.0 86.5 53.4 33.1 25.4 75 123 13.2
40 40 58.0 59.0 68.0 86.5 53.4 33.1 25.4 75 123 14.2
42 42 60.5 61.5 69.5 86.5 53.4 33.1 25.4 80 133 14.2
43 43 60.5 61.5 70.5 86.5 53.4 33.1 25.4 80 133 14.2
45 45 62.5 64.0 73.0 86.5 53.4 33.1 25.4 81 138 14.2
48 48 65.6 67.0 75.0 86.5 53.4 33.1 25.4 84 138 14.2
50 50 68.0 69.0 78.0 86.5 53.4 33.1 25.4 87 148 14.2
53 53 72.0 73.0 87.0 86.5 53.4 33.1 25.4 97 148 18
55 55 73.0 74.0 88.0 86.5 53.4 33.1 25.4 90 148 18
60 60 78.0 79.0 91.0 86.5 53.4 33.1 25.4 102 157 18
65 65 84.8 85.7 98.5 86.5 53.4 33.1 25.4 109 163 18
70 70 93.0 95.0 108.0 86.5 53.4 33.1 25.4 118 178 18
75 75 100.0 101.6 118.0 108.0 63.9 44.1 28.0 129 190 18
80 80 106.4 108.0 124.0 108.0 63.9 44.1 28.0 135 195 18
85 85 109.5 111.1 128.0 108.0 63.9 44.1 28.0 139 198 22
90 90 115.9 117.5 135.0 108.0 63.9 44.1 28.0 145 205 22
95 95 119.1 120.7 138.0 108.0 63.9 44.1 28.0 148 208 22
100 100 125.4 127.0 144.0 108.0 63.9 44.1 28.0 154 218 22
地址:张家港市金港渤海路8号
电话:0512-58729917
传真:0512-58729017
手机:13706229288
邮编:215635
邮箱:1907709028@qq.com
版权所有:张家港市腾轩机械有限公司 苏ICP备17072017号-1