欢迎进入张家港市腾轩机械有限公司官网!
选择语言:   中文 / ENGLISH      
产品介绍

地址:张家港市金港渤海路8号
电话:0512-58729917
传真:0512-58729017
手机:13706229288
邮箱:215635
邮箱:1907709028@qq.com

产品介绍
你现在的位置:首页> 产品介绍> HCH7N/H74
HCH7N/H74

技术参数:
密封腔温度:-20℃+220℃
线速度:≤20m/s
密封腔压力:≤25bar
轴径尺寸:14-100mm

材料组合:
密封面:石墨,反应碳化硅,无压碳化硅,碳化钨
辅助密封:丁腈橡胶,氟橡胶,乙丙橡胶,全氟橡胶
弹簧及金属件:304,316,哈氏合金

 

Size d D1 D2 D3 D6 D7 d1 L1 L2 L3 L5 M
14 14 18 33 21 25 3 32.5 10 17.5 6 8 M5
16 16 20 35 23 27 3 32.5 10 17.5 6 8 M5
18 18 22 37 27 33 3 33.5 11.5 19.5 7 8.5 M5
20 20 24 39 29 35 3 33.5 11.5 19.5 5.5 8.5 M5
22 22 26 41 31 37 3 33.5 11.5 19.5 8 8.5 M5
24 24 28 43 33 39 3 36 11.5 19.5 5.5 8.5 M6
25 25 30 45 34 40 3 36 11.5 19.5 5.5 8.5 M6
28 28 33 48 37 43 3 38.5 11.5 19.5 8 8.5 M6
30 30 35 50 39 45 3 38.5 11.5 19.5 8 8.5 M6
32 32 38 55 42 48 3 38.5 11.5 19.5 8 8.5 M5
33 33 38 55 42 48 3 38.5 11.5 19.5 8 8.5 M6
35 35 40 57 44 50 3 38.5 11.5 19.5 8 8.5 M6
38 38 43 60 49 56 4 38.5 14 22 8 9 M6
40 40 45 62 51 58 4 38.5 14 22 8 9 M6
43 43 48 65 54 61 4 38.5 14 22 8 9 M6
45 45 50 67 56 63 4 38.5 14 22 8 9 M6
48 48 53 70 59 66 4 38.5 14 22 8 9 M6
50 50 55 72 62 70 4 42.5 15 23 8 10 M6
53 53 58 79 65 73 4 42.5 15 23 9 10 M8
55 55 60 81 67 75 4 42.5 15 23 9 10 M8
58 58 63 84 70 78 4 47.5 15 23 9 10 M8
60 60 65 86 72 80 4 47.5 15 23 9 10 M8
63 63 68 89 75 83 4 47.5 15 23 9 10 M8
65 65 70 91 77 85 4 47.5 15 23 9 10 M8
70 70 75 99 83 92 4 52 18 26 10 10 M8
75 75 80 104 88 97 4 52 18 26 10 10 M8
80 80 85 109 95 105 4 51.8 18.2 26.2 10 9.8 M8
85 85 90 114 100 110 4 56.8 18.2 26.2 10 9.8 M8
90 90 95 119 105 115 4 56.8 18.2 26.2 10 9.8 M8
95 95 100 124 110 120 4 57.8 17.2 26.2 10 10.8 M8
100 100 105 129 115 125 4 57.8 17.2 26.2 10 10.8 M8
地址:张家港市金港渤海路8号
电话:0512-58729917
传真:0512-58729017
手机:13706229288
邮编:215635
邮箱:1907709028@qq.com
版权所有:张家港市腾轩机械有限公司 苏ICP备17072017号-1